常务理事单位
序号 | 单位名称 | 常务理事代表 | 职务 | |
1 | 河南迈德瑞医疗服务供应链有限公司 | 王朋晓 | 副总经理 | |
2 | 海遇(上海)医疗科技有限公司 | 张卫 | 总经理 | |
3 | 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 张雪峰 | 副总经理 | |
4 | 国药控股菱商医院管理服务(上海)有限公司 | 张宇 | 总经理 | |
5 | 联医医疗科技(北京)有限公司 | 王鹏 | 总经理 | |
6 | 四川省亚中冷链医药物流有限责任公司 | 原璐萍 | 总经理 | |
7 | 上海岛昌医学科技股份有限公司 | 侯佳 | 副总经理 | |
8 | 迪安诊断技术集团股份有限公司 | 丁丽萍 | 配送管理中心总经理 | |
9 | 深圳华大医学检验实验室 | 李文宇 | 物流总监 | |
10 | 广州金域达物流有限公司 | 陈丙一 | 总经理 | |
11 | 上海安吉日邮物流有限公司 | 管文静 | 医疗器械项目质量经理 | |
12 | 兰剑智能科技股份有限公司 | 林茂 | 副总裁 | |
13 | 山东立菲佰世生物技术有限公司 | 戴向辉 | 总经理 | |
14 | 中昊翔保定医疗器械物流有限公司 | 杨会波 | 董事长 | |
15 | 上海三瑞信息技术有限公司 | 阮常红 | 总经理 | |
16 | 山西顺天立大健康产业集团有限公司 | 胡瑾瑜 | 董事长 | |
17 | 北京时代航通国际物流服务有限公司 | 汪寅 | 总经理助理 | |
18 | 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 | 费海鹏 | 总经理助理 | |
19 |
国药控股(山东)医疗器械有限公司(国药控股山东有限公司全资器械子公司) |
杨文法 | 董事长 | |
20 | 上海康德莱国际商贸有限公司 | 项剑勇 | 总经理 | |
21 | 国润医疗供应链服务(上海)有限公司 | 杨宇 | 董事总经理 | |
22 | 杭州万马智能医疗科技有限公司 | 马雅军 | 常务副总经理 | |
23 | 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 | 高世清 | 亚太区间接采购经理 | |
24 | 安徽医缘信息科技有限公司 | 黄术江 | 董事长 | |
25 | 北京数字认证股份有限公司 | 左然 | 医药事业部 经理 | |
26 | 杭州艾迪康医学检验中心有限公司 | 王增强 | 全国物流总监 | |
27 | 杭州云呼医学检验实验室有限公司 | 李雨清 | 副总裁 | |
28 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 陈少杰 | 总部营销中心副总经理 | |
29 | 中日友好医院 | 奚圆 | 副处长 | |
30 | 天津市第一中心医院 | 翟博明 | 处长助理 | |
31 | 上海开尔唯国际物流有限公司 | 张杰 | 总经理 | |
32 | 江苏宝湾智慧供应链管理有限公司 | 刘轩 | 商务总监 | |
33 | 武汉康圣达医学检验所有限公司 | 喻志瀚 | 客服与物流部总监 | |
34 | 深圳市利鑫物流有限公司 | 谭彦丽 | 董事长 | |
35 | 广州医药股份有限公司 | 梁智宇 | 副总裁 | |
36 | 峰禾(北京)科技有限公司 | 董敖 | 总经理 | |
37 | 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 | 吴胜勇 | 企业负责人 | |
38 | 东集技术股份有限公司 | 邹建军 | 产品管理部总监 | |
39 | 苏州微创康复医疗科技(集团)有限公司 | 王兆庆 | 供应链总监 | |
40 | 湖南省人民医院 | 谢爱明 | 副院长 | |
41 | 北京电力医院 | 王作涪 | 主任 | |
42 | 深圳市第二人民医院(深圳大学第一附属医院) | 邵峰 | 招采中心主任 | |
43 | 天津华瑞得生物科技有限公司 | 郝红 | 董事长 | |
44 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 范医鲁 | 医学工程部主任 | |
45 | 柯诺医疗供应链管理有限公司 | 宋晓彬 | 总经理 | |
46 | 广东力配德供应链管理有限公司 | 杨若愚 | 总经理 | |
47 | 上海得辛医疗科技服务有限公司 | 李恒天 | 副总经理 | |
48 | 佐藤自动识别系统国际贸易(上海)有限公司 | 支冀辰 | 营业本部部长 | |
49 | 蓓安科仪(北京)技术有限公司 | 李晓晨 | 市场部经理 | |
50 | 厦门美润医疗科技有限公司 | 郑双珠 | 医疗及自主品牌销售总监 | |
51 | 江苏省肿瘤医院 | 鲍军 | 院长、党委副书记 | |
52 | 北京和利康源医疗科技有限公司 | 张秋菊 | 业务战略总监 品牌&发展中心总经理 | |
53 | 宽腾(北京)医疗器械有限公司 | 吴哲峰 | 质量总监 | |
54 | 中远海运租赁有限公司 | 刘英华 | 公司负责人 | |
55 | 武汉健民药业集团维生药品有限责任公司 | 徐力 | 副总经理 | |
56 | 国药口腔医疗器械(上海)有限公司 | 吴爱民 | 董事长 | |
57 | 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 | 赵来超 | 营销总监 | |
58 | 索灵诊断医疗设备(上海)有限公司 | 刘叶峰 | 供应链经理 | |
59 | 广东智泽科技有限公司 | 王伟伟 | 运营总监 | |
60 | 遂宁市中心医院 | 杨国庆 | 党委副书记 | |
61 | 瓦房店市中心医院 | 孙竹波 | 院长 | |
62 | 杉数科技(北京)有限公司 | 苏广俊 | 副总裁 | |
63 | 深圳晶泰科技有限公司 | 马健 | CEO | |
64 | 德邦物流股份有限公司 | 别永念 | 高级总监 | |
65 | 上海大田物流有限公司 | 吴宇 | 总经理 | |
66 | 北京耀燊科技信息技术有限公司 | 王明珠 | 总经理 | |
67 |
|
陈继蔚 | 大中华区市场发展经理 | |
68 | 苏州微明医疗科技有限公司 | 王鲁 | 总经理 | |
69 | 上海通天晓信息技术有限公司 | 易耀华 | 副总裁 | |
70 | 上海海王医疗器械集团有限公司 | 张捷 | 副总裁 | |
71 | 北京东方天旭国际贸易有限公司 | 胡炜 | 供应链副经理 | |
72 | 深圳市百腾物流有限公司 | 舒志强 | 总经理 | |
73 | 浙江网商银行股份有限公司 | 王志誉 | 网商银行品牌商数字金融总经理 | |
74 | 逗号科技(广东)有限公司 | 胡启平 | 副总裁 | |
75 | 东莞市鸥思物联科技有限公司 | 宋文新 | 总经理 |